www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане
|
|
|
05-12-2024 |
04-12-2024 |
|
|
| AUD | Австралийский доллар | 288,84 | 288,84 | | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 518,59 | 518,59 | | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,00 | 0,00 | | |
| HUF | Венгерский форинт | 13,34 | 13,34 | | |
| DKK | Датская крона | 63,38 | 63,38 | | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 112,57 | 112,57 | | |
| USD | Доллар США | 413,45 | 413,45 | | |
| EUR | Евро | 471,79 | 471,79 | | |
| CAD | Канадский доллар | 304,30 | 304,30 | | |
| CNY | Китайский юань | 59,08 | 59,08 | | |
| KWD | Кувейтский динар | 1 345,21 | 1 345,21 | | |
| KGS | Кыргызский сом | 5,34 | 5,34 | | |
| LVL | Латвийский лат | 300,96 | 300,96 | | |
| LTL | Литовский лит | 0,00 | 0,00 | | |
| MDL | Молдавский лей | 24,46 | 24,46 | | |
| NOK | Норвежская крона | 44,50 | 44,50 | | |
| PLN | Польский злотый | 105,25 | 105,25 | | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 110,24 | 110,24 | | |
| RUB | Российский рубль | 5,76 | 5,76 | | |
| XDR | СДР | 573,61 | 573,61 | | |
| SGD | Сингапурский доллар | 297,38 | 297,38 | | |
| TJS | Таджикский сомони | 40,12 | 40,12 | | |
| TRY | Турецкая лира | 60,26 | 60,26 | | |
| UZS | Узбекский сум | 4,05 | 4,05 | | |
| UAH | Украинская гривна | 15,10 | 15,10 | | |
| CZK | Чешская крона | 17,69 | 17,69 | | |
| SEK | Шведская крона | 45,67 | 45,67 | | |
| CHF | Швейцарский франк | 438,81 | 438,81 | | |
| EEK | Эстонская крона | 12,48 | 12,48 | | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 24,75 | 24,75 | | |
| KRW | Южно-корейский вон | 34,34 | 34,34 | | |
| JPY | Японская йена | 3,86 | 3,86 | | |
| AZN | Азербайджанский манат | 244,21 | 244,21 | | |
| INR | Индийская рупия | 5,52 | 5,52 | | |
| THB | Тайский бат | 13,04 | 13,04 | | |
| AMD | Армянский драм | 8,59 | 8,59 | | |
| GEL | Грузинский лари | 135,07 | 135,07 | | |
| IRR | Иранский риал | 9,80 | 9,80 | | |
www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане