www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане
|
|
|
28-01-2021 |
27-01-2021 |
|
|
 | AUD | Австралийский доллар | 0,00 | 0,00 | | |
 | GBP | Английский фунт стерлингов | 0,00 | 0,00 | | |
 | BYR | Белорусский рубль | 0,00 | 0,00 | | |
 | HUF | Венгерский форинт | 0,00 | 0,00 | | |
 | DKK | Датская крона | 0,00 | 0,00 | | |
 | AED | Дирхам ОАЭ | 0,00 | 0,00 | | |
 | USD | Доллар США | 0,00 | 0,00 | | |
 | EUR | Евро | 0,00 | 0,00 | | |
 | CAD | Канадский доллар | 0,00 | 0,00 | | |
 | CNY | Китайский юань | 0,00 | 0,00 | | |
 | KWD | Кувейтский динар | 0,00 | 0,00 | | |
 | KGS | Кыргызский сом | 0,00 | 0,00 | | |
 | LVL | Латвийский лат | 0,00 | 0,00 | | |
 | LTL | Литовский лит | 0,00 | 0,00 | | |
 | MDL | Молдавский лей | 0,00 | 0,00 | | |
 | NOK | Норвежская крона | 0,00 | 0,00 | | |
 | PLN | Польский злотый | 0,00 | 0,00 | | |
 | SAR | Риял Саудовской Аравии | 0,00 | 0,00 | | |
 | RUB | Российский рубль | 0,00 | 0,00 | | |
 | XDR | СДР | 0,00 | 0,00 | | |
 | SGD | Сингапурский доллар | 0,00 | 0,00 | | |
 | TJS | Таджикский сомони | 0,00 | 0,00 | | |
 | TRY | Турецкая лира | 0,00 | 0,00 | | |
 | UZS | Узбекский сум | 0,00 | 0,00 | | |
 | UAH | Украинская гривна | 0,00 | 0,00 | | |
 | CZK | Чешская крона | 0,00 | 0,00 | | |
 | SEK | Шведская крона | 0,00 | 0,00 | | |
 | CHF | Швейцарский франк | 0,00 | 0,00 | | |
 | EEK | Эстонская крона | 0,00 | 0,00 | | |
 | ZAR | Южно-африканский ранд | 0,00 | 0,00 | | |
 | KRW | Южно-корейский вон | 0,00 | 0,00 | | |
 | JPY | Японская йена | 0,00 | 0,00 | | |
 | AZN | Азербайджанский манат | 0,00 | 0,00 | | |
 | INR | Индийская рупия | 0,00 | 0,00 | | |
 | THB | Тайский бат | 0,00 | 0,00 | | |
 | AMD | Армянский драм | 0,00 | 0,00 | | |
 | GEL | Грузинский лари | 0,00 | 0,00 | | |
 | IRR | Иранский риал | 0,00 | 0,00 | | |
www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане